|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | ladingstype: | Voorlading |
---|---|---|---|
grondstof: | Roestvrij staal 304 | Het verwarmen:: | Elektrisch, Stoom, Electric&Steam, Heet & koud water |
Controle: | Micro computer controle | Automatische: | Automatisch & Hand |
spanning: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | Deur nr.: | één deur |
GS-code: | 84502000 | ||
Markeren: | commerciële wasserijmachines,industriële wasmachinedroger |
Wasmachinetrekker
De Industriële wasmachine-Trekkers van de Softmounthoge snelheid voor Middel aan Groot op Gebouwwasserij, Commerciële en Industriële Wasserijtoepassingen, met inbegrip van Toevluchtgastvrijheid, Gezondheidszorg, en Correctionele Faciliteiten
· 15, 20, 25, 30, 50, 70, 100 en 130 kilogramcapaciteiten
· 350G de extractie evenaart minder tijd in de droger
· Krachtige en makkelijk te gebruiken controle met ongeëvenaarde flexibiliteit
· de automaat van de 5 compartimentenlevering voor vloeibare en droge chemische producten
· 5 verbindingen voor automatische chemische injectie
· Grote deur die voor het gemakkelijkere lading en leegmaken openen
· Sterk deur en scharniersysteem dat van roestvrij staal 304 wordt gemaakt
· De droge streeklagers zijn niet beschadigd indien de verbindingen professionele producten lekken.
PERSOONLIJKE KAART
Parameter
TYPE | Xgq-15FII | Xgq-20FII | Xgq-25FII | Xgq-30FII | Xgq-50FII | Xgq-70FII | Xgq-100FII | Xgq-130FII | |
CAPACITEIT | |||||||||
Trommelcapaciteit | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Trommelvolume | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Aantal trommels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aantal ofloading deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aantal van het leegmaken van deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TROMMELsnelheid | |||||||||
Wassnelheid | t/min | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Hoogste rotatiesnelheid | t/min | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
Gravitatiekracht | t/min | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Het VERWARMEN | |||||||||
Elektrisch | kW | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Stoomverhouding | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
VERBINDINGEN | |||||||||
Waterinham | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.2“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG2.0“ | |
Stoominham | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.5“ | |
AFMETINGEN | |||||||||
Breedte | mm | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Diepte | mm | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Hoogte | mm | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
DE FABRIEK
Onze Gamesail hecht groot belang aan de innovatie en de ontwikkeling van technologie, het voordeel waarvan als onze kernbekwaamheid komt. Wij hebben een superieur techniek en techniekteam, onder wie onze eigen technici met de beroeps die van meer dan 20 jaar ervaring en wereld beroemde deskundigen in het ontwerpen van wasmachines ontwerpen zijn. Onze technici worden altijd georganiseerd naar het buitenland gaan om meningen te ruilen en van internationale beroeps van de meest geavanceerde technologie en de industriële tendens te leren de voorloper op dit gebied te zijn.