|   |  | 
					Sales & Support  Vraag een offerte aan - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| naam: | Verharding mangel | Materiaal: | 304 roestvrij staal & Zandstralen | 
|---|---|---|---|
| Het verwarmen Type: | Elektrisch, Stoom, Gas | Automatische: | volledige automatisch | 
| Nominale spanning: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Breedte: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| GS-code: | 8420100001 | Cylnderbedrag: | 1-5 | 
| Markeren: | de machine van de linnenpers,industrieel het strijken materiaal | ||
Het Strijken van hoog rendementflatwork Machine Laag Energieverbruik voor Wasserijinstallatie
Parameter
| TYPE | Yzi-1500G | Yzi-2500G | Yzi-2800G | Yzi-3000G | Yzii-2800G | Yzii-3000G | Yzii-3300G | |
| ROL | ||||||||
| Roldiameter | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Rollengte | mm | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Aantal rollen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| MACHT | ||||||||
| Aandrijvingsmotor | kW | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| Omschakelaar | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| Het VERWARMEN | ||||||||
| Elektrisch | kW | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Stoomconsumptie | kg | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| Stoomdruk | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Gas | kg | |||||||
| ROLsnelheid | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| VERBINDING | ||||||||
| Stoom | duim | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | G3/2“ | 
| Afvoerkanaal | duim | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | G1“ | 
| AFMETINGEN | ||||||||
| Breedte | mm | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| Diepte | mm | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| Hoogte | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

 
