![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Capaciteit:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | ladingstype: | Voorlading |
---|---|---|---|
grondstof: | Roestvrij staal 304 | Het verwarmen:: | Elektrisch, Stoom, Electric&Steam, Heet & koud water |
Opschorting: | De lente & het systeem van de Luchtkussenopschorting | Controle: | Micro computer controle |
Automatische: | Automatisch & Hand | spanning: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v |
GS-code: | 84502000 | verpakking: | Pallet of Houten Geval |
Markeren: | industriële wasmachinedroger,commercieel laundromat materiaal |
Volledig automatische wasserijwasmachine met computercontrolemechanisme
Hoofdlijnen
1. Keur van de aanraking-type het programmeerbare systeem computercontrole goed, is het hoogst automatisch, veilig, stabiliteit en anti-schok.
2. Keur de internationale recentste volledige opschortingsstructuur goed om schok, het Echte meaing te verminderen van vrije status, Geen schade aan machine terwijl hoge spin.it een ideaal anti-schokeffect zelfs op hogere vloeren kan verzekeren. De gepatenteerde anti-vibration structuurlente, schokabsorptie bereikt aan 95% (Octrooi no.200820056884.2)
3. Het is met een trommel zonder compartiment en enige deurstructuur convenivent aan het laden of het leegmaken, en vermindert de arbeidsintensiteit en verbetert het schone niveau.
4. Met volledig-gesloten en achter-drainagestructuur, voeren de Grote afvoerkanaalkleppen en twee beschikbare verbindingen af. Het is goed voor milieubescherming.
5. De trommel en het geval allebei worden gemaakt van hoogte - kwaliteitsroestvrij staal met de voordelen van vlekweerstand en duurzaamheid. Elke trommel die door dynamische saldomachine en de ernstafwijking neen meer wordt getest dan 20g.
6. Wij keuren wereldberoemde gekwalificeerde delen suppliers.like Japan Yaskawa omschakelaar, MIT-v-Riemen, Amerikaanse TWB-lagers, de Franse elektrische delen van Schneider goed, maakt de Ingevoerde Viton-verbinding geen lekkage, en zo om de hoogte te verzekeren - kwaliteit.
7. Wij hebben Ce, CEI, ISO, SASO-certificaten. Onze machines zijn verkocht aan de V.S., het UK, Azië, Afrika, Amecian, Canada, India en veel andere landen.
8. De frequentie controleerde motor.the-was en de trekkersnelheid is adjustable.removable-de vultrechters van de compartimentenzeep (boven 30kg)
9. De USB-poortmicroprocessor laat om freely&easily door PC te herprogrammeren toe.
10. Wij verlenen de goede pre-sales en naverkoopdienst. Wij kunnen de tekening van de wasserijlay-out voor de cliënten maken. en de levenslange technologie conulting dienst. Gemakkelijke toegang tot alle delen voor onderhoud.
11, de machines die manier verwarmen hebben het elektrische verwarmen, stoom het verwarmen en koude & warm watertypes.
Parameter
TYPE | Xgq-15FII | Xgq-20FII | Xgq-25FII | Xgq-30FII | Xgq-50FII | Xgq-70FII | Xgq-100FII | Xgq-130FII | |
CAPACITEIT | |||||||||
Trommelcapaciteit | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Trommelvolume | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Aantal trommels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aantal ofloading deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aantal van het leegmaken van deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TROMMELsnelheid | |||||||||
Wassnelheid | t/min | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Hoogste rotatiesnelheid | t/min | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
Gravitatiekracht | t/min | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Het VERWARMEN | |||||||||
Elektrisch | kW | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Stoomverhouding | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
VERBINDINGEN | |||||||||
Waterinham | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.2“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG1.5“ | ZG2.0“ | |
Stoominham | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG3/4“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.0“ | ZG1.5“ | |
AFMETINGEN | |||||||||
Breedte | mm | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Diepte | mm | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Hoogte | mm | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
BIJBEHORENDE PRODUCTEN