|   |  | 
					Sales & Support  Vraag een offerte aan - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| grondstof: | 304 roestvrij staal | Capaciteit: | 6kg-25kg | 
|---|---|---|---|
| Het verwarmen Type: | Elektrisch, Stoom | Automatische: | Automatisch & Hand | 
| Nominale spanning: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Oplosmiddel: | Perc (Tetrachlorethylene) | 
| GS-code: | 8451100000 | ||
| Markeren: | commerciële chemisch reinigenmachine,doek chemisch reinigenmachines | ||
6kg-25kg automatische het Chemisch reinigenmachine van Perc voor Wasserijwinkel
Perc als oplosmiddel
Al roestvrij staalontwerp verlengt de machinelevensduur.
Maakt het volledig verzegelde koeling recyclingssysteem de machine en energy-saving milieuvriendelijk.
Maakt de koper gemaakte koelingsrol recycling efficiënter.
De maximum stromende vernieuwbare nylon filter maakt gewassen klerenreinigingsmachine.
De grote grootte distilleert doos om aan om het even welk het distilleren vereiste te voldoen.
Drie oplosbare dozen om was veelkleurige kleren te ontmoeten.
De omschakelaar van Korea LS.
De Franse elektrische delen van Schneider. veiligheid en betrouwbaar.
Het elektrische & stoom verwarmen.
| TYPE | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
| TROMMELcapaciteit | |||||||
| Trommelcapaciteit | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 
| Trommelvolume | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 | 
| Aantal oplosbare dozen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| TROMMELsnelheid | |||||||
| Wassnelheid | t/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Rotatiesnelheid | t/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| OPLOSBAAR VAKJES VOLUME | |||||||
| Doos 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 
| Doos 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 
| Doos 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 
| DISTILLEER DOOS | |||||||
| Volume | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 
| Filtergrootte | m2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| INSTALLATIEmacht | kW | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 
| CONSUMPTIE | |||||||
| Stoom | kg/u | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | 
| Water | kg/u | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 
| AFMETINGEN | |||||||
| Grootte WxDxH | mm | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 | 
| N.W. | kg | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 | 
Vincent
 Telefoon: 0086-18621994284
 WeChat: 0086-18621994284
 Skype: 0086-18621994284
 WhatsApp: 0086-18621994284
 Facebook: 0086-18621994284
 E-mail: vincent.niu86@outlook.com
 Vincent_niu@aliyun.com

